| Min | Max | REGULACION | CAPACIDAD | |||||
| MOD. | (Cut-In) | (Cut.Out) | Diferencial | DE FABRICA | ELECTRICA | CONEXIÓN | CONTACTOS | |
| PSI | PSI | PSI | PSI | 120VDC | 240VDC | |||
| FB51 | 20 | 175 | 15-30 | 20-40 | 20A | 12A | 1/4″ Female NPT (1 Port) | NC |
| FB51 | 20 | 175 | 15-30 | 50-80 | 20A | 12A | 1/4″ Female NPT (1 Port) | NC |
| FB51 | 20 | 175 | 20-35 | 70-100 | 20A | 12A | 1/4″ Female NPT (1 Port) | NC |
| FB51 | 20 | 175 | 30-40 | 95-125 | 20A | 12A | 1/4″ Female NPT (1 Port) | NC |




